国泰航空五月份客运量上升 载货量同比下降
[导读]
香港国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,简称“国泰航空”)今天(17日)公布与香港港龙航空有限公司(Hong Kong Dragon Airlines Limited,简称“港龙航空”)合并结算的5月份客、货运量。数据显示,5月份客运量较去年同期微升,载客率则下降,而货物及邮件的运载量亦显示下调。
两航空公司在5月份共计载客2,208,385人次,较去年同期上升1.1%,运载率为78.3%,下跌3个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力则上升9.1%。今年前五个月的载客量合共上升1.6%,而运力则上升9.9%。
两航空公司在上月运载的货物及邮件共计138,095公吨,与去年同期比较少12.9%,运载率为68.2%,下跌10.9个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力则上升6.1%,货物及邮件吨千米数跌幅为8.6%。今年前五个月的载货量合共下跌3.1%,而运力则上升16.4%。
国泰航空收益管理总经理欧永棠表示:“运力大幅上调令经济舱载客率下降,但头等及商务舱表现强劲,加上外币汇率利好等因素,令5月收益质素较去年同期有所提升。北美、英国及东南亚市场畅旺,抵销日本、上海及中东航线表现持续偏软的负面影响。”
国泰航空货运营业及市务总经理韦靖表示:“5月欧洲市场持续淡静,相对去年同期经济反弹,企业纷纷大举进货的旺市有明显差别。欧洲航线的需求较弱,我们亦因应市场需求下调运力。”
国泰/港龙合计 | 2011年5月 | 对比 | 2011年 | 本年对比 |
运载量 | 2010年5月 | 前5个月 | 去年全年之差额百分比 | |
差额百分比 | 累计数字 | |||
收入乘客千米数(千位) | ||||
-中国内地 | 618,190 | -2.30% | 2,882,309 | -2.30% |
-东北亚洲 | 746,698 | -22.00% | 4,332,420 | -8.40% |
-东南亚洲 | 1,086,295 | 16.20% | 5,239,928 | 12.60% |
-印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 711,418 | 3.20% | 3,468,140 | -3.10% |
-欧洲 | 1,551,626 | 9.50% | 7,490,226 | 7.90% |
-西南太平洋及南非 | 1,005,383 | 0.00% | 5,873,920 | -6.60% |
-北美洲 | 2,493,515 | 14.50% | 10,860,002 | 12.30% |
收入乘客千米数(千位) | 8,213,125 | 5.10% | 40,146,945 | 3.40% |
载运乘客人次 | 2,208,385 | 1.10% | 10,906,499 | 1.60% |
货物及邮件吨千米数 | 817,416 | -8.60% | 4,018,227 | 1.80% |
(千位) | ||||
载运货物及邮件(公吨) | 138,095 | -12.90% | 700,899 | -3.10% |
航班数量 | 5,331 | 7.90% | 25,970 | 10.40% |
国泰/港龙合计 | 2011年5月 | 对比 | 2011年 | 本年对比 |
可容量 | 2010年5月 | 前5个月 | 去年全年之差额百分比 | |
差额百分比 | 累计数字 | |||
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 881,858 | 8.30% | 4,108,589 | 6.80% |
- 东北亚洲 | 1,139,746 | -5.60% | 6,381,068 | 10.30% |
- 东南亚 | 1,352,189 | 17.90% | 6,368,716 | 12.00% |
- 印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 942,019 | 1.20% | 4,573,531 | -0.10% |
- 欧洲 | 1,916,472 | 8.50% | 9,328,508 | 15.00% |
- 西南太平洋及南非 | 1,520,125 | 7.80% | 7,987,020 | 3.00% |
- 北美洲 | 2,742,391 | 17.10% | 12,172,725 | 15.10% |
可用座位千米数(千位) | 10,494,800 | 9.10% | 50,920,157 | 9.90% |
乘客运载率 | 78.30% | -3.0pt | 78.80% | -5.0pt |
可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,198,822 | 6.10% | 5,851,483 | 16.40% |
货物及邮件运载率 | 68.20% | -10.9pt | 68.70% | -9.9pt |
可用吨千米数(千位) | 2,196,954 | 7.40% | 10,695,714 | 13.30% |
(香港国泰航空有限公司网站原文地址)