南航调整、取消大运会开闭幕式两日部分航班
发表时间:2011-08-08
来源:民航资源网
浏览量:
[导读]
民航资源网2011年8月8日消息:近日笔者从中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)工作人员处获悉,为配合大运会开/闭幕式顺利进行的需要,南航近日对8月12日/8月23日部分航班进行时刻调整,并取消了此两日间的部分航班。该名工作人员同时表示,受影响的部分航班计划尚可能存在变更,因此市民在开闭幕式当日出行前,最好提前致电南航五星钻石服务热线95539查询航班实时变化,以免为出行带来不便。具体航班时刻调整及取消情况如下:
航班号 | 日期 | 原航班时刻 | 更改后航班时刻 |
CZ3452 | 8月12日/23日 | 丽江19:00-20:00昆明20:55-23:10深圳 | 丽江20:00-21:00昆明2200-00:05(次日)深圳 |
CZ3677/8 | 8月12日/23日 | 深圳09:45-13:00大连13:50-15:05长春 长春16:10-17:30大连18:20-22:05深圳 | 深圳11:45-15:00大连15:50-17:05长春 长春18:10-19:30大连20:20-00:05(次日)深圳 |
CZ6310/09 | 8月12日/23日 | 深圳09:00-12:35沈阳13:40-14:40哈尔滨 哈尔滨16:25-17:25沈阳18:15-22:20深圳 | 深圳11:00-14:35沈阳15:40-16:40哈尔滨 哈尔滨18:25-19:25沈阳20:15-00:20(次日)深圳 |
CZ6890/89 | 8月12日/23日 | 深圳09:00-10:15长沙11:10-15:50乌鲁木齐 乌鲁木齐16:45-20:55长沙21:50-23:05深圳 | 深圳10:00-11:15长沙12:10-16:50乌鲁木齐 乌鲁木齐17:45-21:55长沙22:50-00:05(次日)深圳 |
CZ3213/4 | 8月12日/23日 | :深圳08:50-1130西安12:35-13:50西宁 西宁14:35-15:35西安16:25-18:55深圳 | 深圳14:35-17:05西安18:00-19:15西宁 西宁20:05-21:05西安22:00-00:30(次日)深圳 |
CZ3435/6 | 8月12日/23日 | 深圳12:30-14:25贵阳15:15-16:40深圳 | 深圳07:30-09:10贵阳10:00-11:35深圳 |
CZ3987/8 | 8月12日/23日 | 深圳20:30-21:50长沙23:00-00:25(次日)深圳 | 深圳12:00-13:15长沙14:05-15:20深圳 |
CZ3315/6 | 8月12日 | 深圳07:55-09:50温州10:40-12:10临沂 临沂12:55-14:25温州15:20-17:15深圳 | 深圳15:15-17:10温州18:00-19:30临沂 临沂20:20-21:50温州22:40-00:35(次日)深圳 |
CZ3565/6 | 8月12日/23日 | 深圳16:10-18:00合肥18:50-20:40深圳 | 深圳07:35-09:25合肥10:20-12:10深圳 |
CZ3673/4 | 8月12日 | 深圳22:00-22:55南宁23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳08:00-09:00南宁10:00-11:00深圳 |
CZ3617/8 | 8月12日 | 深圳14:30-16:00南昌17:30-19:00深圳 | 深圳09:00-10:25南昌11:20-12:50深圳 |
CZ3675/6 | 8月12日 | 深圳08:25-10:25郑州11:30-12:50呼和浩特 呼和浩特13:40-14:55郑州15:40-17:40深圳 | 深圳15:25-17:25郑州18:20-19:40呼和浩特 呼和浩特20:35-21:50郑州22:40-00:40(次日)深圳 |
CZ3551/2 | 8月12日/23日 | 深圳15:00-17:20浦东18:30-21:00深圳 | 深圳15:30-17:50浦东22:10-00:30(次日)深圳 |
CZ2511/2 | 8月12日 | 深圳20:40-22:05常德22:55-00:20(次日)深圳 | 深圳11:10-12:30常德13:25-14:50深圳 |
CZ3587/8 | 8月12日/23日 | 深圳17:00-19:10虹桥20:30-22:55深圳 | 深圳16:50-19:10虹桥22:00-00:25(次日)深圳 |
CZ3589 | 8月12日/23日 | 深圳21:00-22:50虹桥 | 深圳23:05-01:15(次日)虹桥 |
CZ3558 | 8月12日/23日 | 浦东17:30-19:50深圳 | 浦东21:40-00:10(次日)深圳 |
CZ3434 | 8月12日/23日 | 成都21:30-23:35深圳 | 成都22:10-00:15(次日)深圳 |
CZ3453/4 | 8月12日/23日 | 深圳12:45-15:25成都16:25-18:35深圳 | 深圳15:50-18:30成都22:30-00:40(次日)深圳 |
CZ3210 | 8月12日/23日 | 无锡16:50-19:05深圳 | 无锡22:00-00:15(次日)深圳 |
CZ3955/6 | 8月12日/23日 | 深圳21:20-22:15海口23:00-23:55深圳 | 深圳08:00-09:00海口10:00-10:55深圳 |
CZ3951/2 | 8月12/23日 | 深圳22:10-23:10桂林23:50-00:50(次日)深圳 | 深圳11:50-12:45桂林13:35-14:35深圳 |
CZ3455/6 | 8月12日/23日 | 深圳12:40-14:40重庆15:35-17:20深圳 | 深圳15:40-17:40重庆22:10-00:05(次日)深圳 |
CZ3088 | 8月12日 | 台北18:25-19:55深圳 | 台北21:30-23:05深圳 |
CZ6511/2 | 8月23日 | 深圳08:25-10:40洛阳11:30-12:50呼和浩特 呼和浩特13:40-14:55洛阳15:40-17:55深圳 | 深圳07:00-09:05洛阳09:45-11:05呼和浩特 呼和浩特11:50-13:05洛阳13:45-15:50深圳 |
取消航班
航班号 | 航线 | 时间 |
CZ3365 | 深圳——杭州 | 8月12日/23日 |
CZ3556 | 杭州——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3577/8 | 深圳——福州——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3991/2 | 深圳——张家界——深圳 | 8月12日 |
CZ3567/8 | 深圳——厦门——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3831/2 | 深圳——浦东——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3827/8 | 深圳——南京——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3369/70 | 深圳——温州——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3562 | 虹桥——深圳 | 8月12日/23日 |
CZ3575 | 深圳——虹桥 | 8月12日/23日 |
CZ3689/90 | 广州——福州——广州 | 8月12日/23日 |
CZ3225 | 深圳——西安——银川 | 8月12日/23日 |
CZ3226 | 银川——西安——深圳 | 8月13日/24日 |
CZ3563/4 | 深圳——杭州——深圳 | 8月23日 |
(作者单位:中国南方航空股份有限公司深圳分公司党委工作部)